Proyecto de productos gráficos | 60 | |
Preparación de proyectos de diseño gráfico | 25 | |
Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos | 40 | |
Edición creativa de imágenes y diseño de elementos gráficos | 60 | |
Obtención de imágenes para proyectos gráficos | 25 | |
Retoque digital de imágenes | 25 | |
Creación de elementos gráficos | 25 | |
Arquitectura tipográfica y maquetación | 60 | |
Composición de textos en productos gráficosFO | 40 | |
Maquetación de productos editoriales | 25 | |
Preparación de artes finales | 60 | |
Elaboración del arte final | 25 | |
Arte final multimedia y e-book | 25 | |
Calidad del producto gráfico | 25 |
Discussion about this post